產(chǎn)品規(guī)格
SJF-73
聚合物鋰電池鋁塑膜
智能電子電池應(yīng)用
·更加輕薄化,滿足市場(chǎng)需求。
·增大了電池比能量。
SJF-73 產(chǎn)品性能指標(biāo)
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 單位 | 規(guī)格值 | 測(cè)試方法 | |
1 | 厚度 | um | 73±3 | SJ Method | |
2 | 水汽透過率 | PPM/7天 | <100 | SJ Method | |
3 | 成型性能 | mm | >4 | SJ Method | |
4 | 剝離強(qiáng)度 | AL/PA | N/15mm | >4 | SJ Method |
AL/CPP | N/15mm | >6 | SJ Method | ||
5 | 封裝性能 | 熱封強(qiáng)度 | N/15mm | >30 | SJ Method |
EL污染熱封強(qiáng)度 | N/15mm | >30 | SJ Method | ||
熔膠性能 | - | 均勻熔膠 | SJ Method | ||
6 | 絕緣性能 | 邊電阻 | MΩ | >2 | SJ Method |
邊電壓 | V | <1 | SJ Method | ||
7 | 耐電解液性能 | EL浸泡85℃/24H | N/15mm | 不分層 | SJ Method |
8 | 摩擦系數(shù) | PA | - | <0.3 | SJ Method |
CPP | - | <0.3 | SJ Method | ||
9 | 高溫高濕測(cè)試 | 65℃/95RH | 7天 | 未脹氣 未漏液 | SJ Method |
65℃/水浴 | 7天 | SJ Method |
SJF-88
聚合物鋰電池鋁塑膜
智能電子電池應(yīng)用
·沖深可達(dá)5.5mm,滿足更高要求
·推進(jìn)電芯能量密度再提升
SJF-88 產(chǎn)品性能指標(biāo)
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 單位 | 規(guī)格值 | 測(cè)試方法 | |
1 | 厚度 | um | 88±3 | SJ Method | |
2 | 水汽透過率 | PPM/7天 | <100 | SJ Method | |
3 | 成型性能 | mm | >5 | SJ Method | |
4 | 剝離強(qiáng)度 | AL/PA | N/15mm | >4 | SJ Method |
AL/CPP | N/15mm | >7 | SJ Method | ||
5 | 封裝性能 | 熱封強(qiáng)度 | N/15mm | >50 | SJ Method |
EL污染熱封強(qiáng)度 | N/15mm | >50 | SJ Method | ||
熔膠性能 | - | 均勻熔膠 | SJ Method | ||
6 | 絕緣性能 | 邊電阻 | MΩ | >2 | SJ Method |
邊電壓 | V | <1 | SJ Method | ||
7 | 耐電解液性能 | EL浸泡85℃/24H | N/15mm | 不分層 | SJ Method |
8 | 摩擦系數(shù) | PA | - | <0.3 | SJ Method |
CPP | - | <0.3 | SJ Method | ||
9 | 高溫高濕測(cè)試 | 65℃/95RH | 7天 | 未脹氣 未漏液 | SJ Method |
65℃/水浴 | 7天 | SJ Method |
SJF-113
聚合物鋰電池鋁塑膜
數(shù)碼電子電池應(yīng)用
·成型性能好,單坑沖深>6mm;
·優(yōu)異的耐電解液性能,電解液浸泡85℃/15天不分層。
SJF-113 產(chǎn)品性能指標(biāo)
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 單位 | 規(guī)格值 | 測(cè)試方法 | |
1 | 厚度 | um | 113±3 | SJ Method | |
2 | 水汽透過率 | PPM/7天 | <100 | SJ Method | |
3 | 成型性能 | mm | >6 | SJ Method | |
4 | 剝離強(qiáng)度 | AL/PA | N/15mm | >6 | SJ Method |
AL/CPP | N/15mm | >12 | SJ Method | ||
5 | 封裝性能 | 熱封強(qiáng)度 | N/15mm | >50 | SJ Method |
EL污染熱封強(qiáng)度 | N/15mm | >50 | SJ Method | ||
熔膠性能 | - | 均勻熔膠 | SJ Method | ||
6 | 絕緣性能 | 邊電阻 | MΩ | >2 | SJ Method |
邊電壓 | V | <1 | SJ Method | ||
7 | 耐電解液性能 | EL浸泡85℃/24H | N/15mm | 不分層 | SJ Method |
8 | 摩擦系數(shù) | PA | - | <0.3 | SJ Method |
CPP | - | <0.3 | SJ Method | ||
9 | 高溫高濕測(cè)試 | 65℃/95RH | 7天 | 未脹氣 未漏液 | SJ Method |
65℃/水浴 | 7天 | SJ Method |
SJF-152
聚合物鋰電池鋁塑膜
動(dòng)力/儲(chǔ)能電池應(yīng)用
·外層帶有PET膜結(jié)構(gòu),防污染性能極佳;
·優(yōu)異的絕緣性能,電阻值可達(dá)MΩ級(jí)別。
SJF-152 產(chǎn)品性能指標(biāo)
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 單位 | 規(guī)格值 | 測(cè)試方法 | |
1 | 厚度 | um | 152±5 | SJ Method | |
2 | 水汽透過率 | PPM/7天 | <100 | SJ Method | |
3 | 成型性能 | mm | >7 | SJ Method | |
4 | 剝離強(qiáng)度 | AL/PA | N/15mm | >6 | SJ Method |
AL/CPP | N/15mm | >15 | SJ Method | ||
5 | 封裝性能 | 熱封強(qiáng)度 | N/15mm | >60 | SJ Method |
EL污染熱封強(qiáng)度 | N/15mm | >60 | SJ Method | ||
熔膠性能 | - | 均勻熔膠 | SJ Method | ||
6 | 絕緣性能 | 邊電阻 | MΩ | >2 | SJ Method |
邊電壓 | V | <1 | SJ Method | ||
7 | 耐電解液性能 | EL浸泡85℃/24H | N/15mm | 不分層 | SJ Method |
8 | 摩擦系數(shù) | PA | - | <0.3 | SJ Method |
CPP | - | <0.3 | SJ Method | ||
9 | 高溫高濕測(cè)試 | 65℃/95RH | 7天 | 未脹氣 未漏液 | SJ Method |
65℃/水浴 | 7天 | SJ Method |
Copyright ? 武漢塑金復(fù)合材料有限責(zé)任公司 版權(quán)所有 網(wǎng)站地圖. 技術(shù)支持 備案號(hào): 鄂ICP備11016966號(hào) | 鄂公網(wǎng)安備 42010202001809號(hào)